S by Solar EB4.6C (w/ Gigbag) El. Guitar (White Matte) Explorer Body shape
Məhsul haqqında
SPECS
| SERIES | S by Solar |
| TYPE | EB |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| HARDWARE COLOR | Black |
| MACHINE HEAD TYPE | Closed Black Machine |
| TUNING | E Standard |
| TRUSS ROD COVER TYPE | Black Standard |
| SCALE | 24.75 |
| NECK SHAPE | C Solar |
| NECK MATERIAL | Maple |
| NUT | PPS |
| JOINING STYLE | Bolt on |
| TRUSS ROD | Standard |
| FRETBOARD MATERIAL | Techwood or purpleheart |
| FRETBOARD RADIUS | 14 |
| POSITION MARKERS TOP | Mini Dots |
| POSITION MARKER SIDE | White dots |
| NUMBER OF FRETS | 22 |
| FRETTING STYLE | Standard |
| FRETWIRE MATERIAL | Nickel |
| BODY THICKNESS | 45mm |
| BODY MATERIAL TYPE | Poplar |
| BRIDGE TYPE | TOM with string thru |
| TAIL PIECE TYPE | string thru |
| STRAP PIN TYPE | Standard Black |
| PICKUP FRONT TYPE | Custom High Output Ceramic Humbucker |
| PICKUP REAR TYPE | Custom High Output Ceramic Humbucker |
| PICKUP TYPE | Passive |
| PICKUP MOUNTING STYLE | Pickup Ring |
| VOLUME POTENTIOMETER TYPE | 500k Volume pot |
| TONE POTENTIOMETER TYPE | 500k Tone pot |
| KNOB TYPE | Black Metal Dome |
| SELECTOR SWITCH TYPE | 3 way toggle |
| CONTROL COVER | Standard Black |
| TONE CAPACITOR | .022 |
| JACK TYPE | 1/4 Standard |
| FINISH HEAD TOP | White Matte (W) |
| FINISH HEAD BACKSIDES | Natural Satin |
| FINISH NECK | Natural Satin |
| FINISH BODY TOP | White Matte (W) |
| FINISH BODY BACKSIDES | White Matte (W) |
| GIGBAG TYPE | Gigbag included |
| CASE | Not Compatible w/ MCE Case |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
Hissə-hissə ödəniş
Ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın
💳 Hissə-Hissə Ödəniş İmkanı
Bu məhsulu taksit kartları və ya bank krediti ilə əldə edə bilərsiniz.
✔ 3 aydan 15 aya qədər hissəli ödəniş
✔ Birkart Bolkart və albalı kart ilə 12 aya-dək taksit imkanı
✔ Online və ya mağazamızda yerində müraciət
Ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın
Brendlər və tərəfdaşlığımız
S by Solar EB4.6C (w/ Gigbag) El. Guitar (White Matte) Explorer Body shape
790.00 ₼